评标结果公示
项目名称 | 云南省双江自治县小型病险水库除险加固项目(五标段、六标段) | 标段名称 | 五标段:双江县新江河水库除险加固工程 | ||||||||||
招标人 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水库除险加固工程建设管理局 | 联系人及电话 | 罗工 0883-7621415 | ||||||||||
招标代理机构 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 联系人及电话 | 蒋维 13888047920 | ||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开 邀请□ | ||||||||||
招标类别 | 施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||
评标办法 | 综合评估法 | 开标地点 | 阳光如水(智能化)招投标电子交易平台开标室(临沧市鑫豪酒店三楼) | 招标规模及结构类型 | 工程概算总投资734.25万元 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 拦标价(万元) | 243.157007 | 投标人数量 | 18 | ||||||||
拟中标人 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 李华强 19912933446 | 中标价(万元)\费率(%) | 228.850696 | 质量承诺 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格,并对工程的施工质量负终身责任制。 | ||||||
工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | |||||||||||||
公示时间 | 2020年9月27日至2020年9月29日(公示期为3个工作日) | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级及证书编号 | 投标报(万元)\费率(%) | 工期 | 得分(票) | ||||||||
第一中标候选人 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 陈昌鹏 | 贰级 滇210171863225 | 228.850696 | 180日历天 | 93.58 | |||||||
第二中标候选人 | 云南昊滇建设工程集团有限公司 | 徐安争 | 贰级 滇201171700639 | 229.024365 | 180日历天 | 91.39 | |||||||
第三中标候选人 | 曲靖市大承建工有限责任公司 | 柯红丽 | 壹级 云153181901248 | 230.026520 | 180日历天 | 91.04 | |||||||
备注 | / | ||||||||||||
招标人:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水库除险加固工程建设管理局 联系电话:0883-7621415 | 行业监管部门:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发改委
| ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||
评标结果公示
项目名称 | 云南省双江自治县小型病险水库除险加固项目(五标段、六标段) | 标段名称 | 六标段:双江县大棚子水库除险加固工程 | ||||||||||
招标人 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水库除险加固工程建设管理局 | 联系人及电话 | 罗工 0883-7621415 | ||||||||||
招标代理机构 | 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 联系人及电话 | 蒋维 13888047920 | ||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | 公开 邀请□ | ||||||||||
招标类别 | 施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||
评标办法 | 综合评估法 | 开标地点 | 阳光如水(智能化)招投标电子交易平台开标室(临沧市鑫豪酒店三楼) | 招标规模及结构类型 | 工程概算总投资734.25万元 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 拦标价(万元) | 402.155267 | 投标人数量 | 13 | ||||||||
拟中标人 | 曲靖市大承建工有限责任公司 | 联系人及电话 | 李世兵 13759395386 | 中标价(万元)\费率(%) | 380.438800 | 质量承诺 | 合格 | ||||||
工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 180日历天 | ||||||||||||
公示时间 | 2020年9月27日至2020年9月29日(公示期为3个工作日) | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级及证书编号 | 投标报(万元)\费率(%) | 工期 | 得分(票) | ||||||||
第一中标候选人 | 曲靖市大承建工有限责任公司 | 柯红丽 | 壹级 云153181901248 | 380.438800 | 180日历天 | 91.19 | |||||||
第二中标候选人 | 云南禹峰水利水电工程有限公司 | 熊静 | 壹级 云153171901335 | 380.036384 | 180日历天 | 90.15 | |||||||
第三中标候选人 | 云南辰再建筑工程有限公司 | 邹敏 | 贰级 滇201141532247 | 381.243177 | 180日历天 | 89.07 | |||||||
备注 | / | ||||||||||||
招标人:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水库除险加固工程建设管理局 联系电话:0883-7621415 | 行业监管部门:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发改委
| ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||