临沧汇达实业有限责任公司
成交结果公示
编号:HD-XJ-FW-2021-05-02
临沧汇达实业有限责任公司(含下属各分子公司)2021年-2023年企业日常法律服务及案件代理专项法律服务项目(包标一)询价采购已经结束,经询价组评定,并经临沧汇达实业有限责任公司询价小组批准,确定的成交单位为:见下表。项目名称成交等情况详见下表:
包标一:临沧汇达实业有限责任公司、临沧源鑫电力有限公司、云南永合工程设计有限公司、临沧鑫瑞发电有限责任公司、临沧汇达实业有限责任公司园区车辆服务分公司5家单位日常法律服务、案件代理及专项法律服务(双江康太发电有限责任公司只涉及专项法律服务)
包标号 | 成交单位 | 最终报价(元) | 备注 |
包一 | 云南天外天(临沧)律师事务所 | 80000.00 |
|
(二)案件代理及专项法律服务
一、诉讼程序收费标准 | ||||
序号 | 报价内容 | 报价依据 | 基准价 | 云南天外天(临沧)律师事务所(按基准价下浮点报价%) |
1 | 一审(含反诉) | 云南省律师收费标准 | 不涉及财产关系的,每件按1500-2000元收取。 | 2000元/件 |
在根据涉案金额,依据云南省律师收费标准计算后进行下浮。 | 50% | |||
2 | 二审 | 在一审收取费用基础上进行下浮。 | 20% | |
3 | 再审 | 在二审收取费用基础上进行下浮。 | 10% | |
二、非诉讼程序收费标准 |
| |||
序号 | 报价内容 | 报价依据 | 基准价 | 云南天外天(临沧)律师事务所(基准价降价元) |
1 | 代为调查取证 | 云南省律师收费标准 | 不涉及财产关系的,每件收费不超过1500元。 | 降低200 |
2 | 诉前财产保全 | 不涉及财产关系的,每件收费不超过1500元。 | 降低200 | |
3 | 诉中财产保全 | 不涉及财产关系的,每件收费不超过1500元。 | 降低200 | |
4 | 支付令程序 | 不涉及财产关系的,每件收费不超过1500元。 | 降低200 | |
5 | 强制执行程序 | 不涉及财产关系的,每件收费不超过1500元。 | 降低200 |
(三)专项法律服务
序号 | 公司名称 | 云南天外天(临沧)律师事务所报价(元/每次) | 备注 |
1 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 50000 | 项目发生时按照每次进行计算 |
2 | 临沧源鑫电力有限公司 | 30000 | 项目发生时按照每次进行计算 |
3 | 云南永合工程设计有限公司 | 10000 | 项目发生时按照每次进行计算 |
4 | 临沧鑫瑞发电有限责任公司 | 10000 | 项目发生时按照每次进行计算 |
5 | 临沧汇达实业有限责任公司园区车辆服务分公司 | 10000 | 项目发生时按照每次进行计算 |
6 | 双江康太发电有限责任公司 | 10000 | 项目发生时按照每次进行计算 |
合计(元) | 120000 |
|
现予公示,公示期为:2021年05月20日至2021年05月24日。对上述成交结果如有疑问,请向临沧汇达实业有限责任公司廉政监督部门投诉,投诉电话:0883-2150486、邮箱:lchdjcsj@163.com。
临沧汇达实业有限责任公司
物资部
2021年05月20日