评标结果公示
进场交易编号:GC530923202100031001
招标人 | 永德县水务局 | 联系人及电话 | 李忠文/13408888747 | |||||||||||||
项目名称 | 永德县永康河永康坝段河道综合整治项目勘察设计服务 | 行业主管部门 | 永德县水利工程招投标管理办公室 | |||||||||||||
招标代理机构 | 临沧匠心工程管理服务有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨燕飞/18895835262 | |||||||||||||
招标备案编号 | YDSLZB-04 | 招标方式 | 公开■ 邀请□ | |||||||||||||
招标类别 | 施工 □监理 ■设计 ■勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法 | 开标地点 | 永德县公共资源交易中心开标室 | 招标规模及结构类型 | 详见招标公告 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 拦标价(万元) | / | 投标人数量 | 3 | |||||||||||
拟中标人 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 | 联系人及电话 | 戴涓/027-82820269 | 中标价(万元)\费率(%) | 4.80% | 质量承诺 | 详见投标文件 | |||||||||
工期 交货期 □监理期限 ■设计/勘察期限 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2021年12月17日至2021年12月21日(公示期至少为3个工作日) | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级及证书编号 | 投标报(万元)\费率(%) | 工期 | 得分(票) | |||||||||||
第一中标候选人 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 | 郭红亮 | 注册土木工程师/AY064200149 | 4.80 % | 详见投标文件 | 90.8 | ||||||||||
第二中标候选人 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 刘加龙 | 注册土木工程师/AY064200123 | 4.69 % | 详见投标文件 | 78.2 | ||||||||||
第三中标候选人 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 卢冰 | 水利水电高级工程师/B201909021300211 | 4.91 % | 详见投标文件 | 64.7 | ||||||||||
备注 |
| |||||||||||||||
否决(废标)情况:无 | ||||||||||||||||
被否决(废标)投标人名称 | 否决(废标)原因 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布。 审核人: | |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||||||||||||