双江自治县2020年洪涝灾区高标准农田修复项目
中标公示
招标人 | 双江自治县农业农村局 | 联系人 及电话 | 杨宽荣 18314459200 | |||||||||
项目名称 | 双江自治县2020年洪涝灾区高标准农田修复项目 | |||||||||||
招标代理机构 | 云南翼荣项目管理咨询有限公司 | |||||||||||
招标方式 | ■竞争性谈判 | |||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||
开标时间 | 2022年1月21日15时00分 | |||||||||||
招标规模 | 双江自治县2020年洪涝灾区高标准农田修复项目具体施工内容详见招标文件 | 结构类型 | / | |||||||||
公示时间 | 2022年1月25日至2022年1月27日(不得少于三个工作日) | |||||||||||
采用评标办法 | 经评审最低投标报价法 | 拦标价(万元) | 272.814655 | 投标人数量 | 3 | |||||||
拟中标人 | 云南强联建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 王自新/13759384381 | |||||||||
中标价(万元) | 272.60 | 质量承诺 | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格 | |||||||||
工期 交货期 监理期限 设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||
总监理工程师 | 张杰 | 注册编号 | 云2532018202134682 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 云南强联建筑工程有限公司 | |||||||||||
第二中标候选人 | 云南成德建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南永庆建筑工程有限公司 | |||||||||||
中标情况说明:
| ||||||||||||
招标人(公章)
2022年 01 月 25 日 | ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。 | ||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。