中标公示发布登记表
交易编号:YDZYJ2022D 01
项目类别 | 水利 | |||||||||||||||||
招标人 | 永德县水务局 | 联系人及电话 | 姚晓平/13988307130 | |||||||||||||||
工程名称 | 云南省2021年国家水土保持重点工程永德县扎摸小流域项目(第二期) | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 临沧匠心工程管理服务有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | 临沧招备2022年01号 | 招标方式 | 公开 □邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | 施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2022 年 2 月 8 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | 详见招标文件 | |||||||||||||||
公示时间 | 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 16 日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
拟中标人 | 云南永仁建筑建材有限责任公司 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||||||||
拦标价(万元) | 430 | 联系人及电话 | 车文勇/ 0878-6714198 | |||||||||||||||
中标价(万元) \ □费率(%) | 417.100228 | 质量 | 符合设计标准和要求 | |||||||||||||||
工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 180 日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 车文勇 | 项目经理资质等级 | 二级建造师 | 项目经理编号 | 536208110123022708 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人
| 云南永仁建筑建材有限责任公司 | 得分(票)
| 87.54 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云盛达建设集团有限公司 | 得分(票) | 85.07 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南和迅建设工程有限公司 | 得分(票) | 82.76 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章:
2022 年 2 月14日
招标人纪检监察部门联系人:穆志春 电话:18788495804 | ||||||||||||||||||