永德县玉华水库工程勘察设计项目评标结果公示
进场交易编号:GC530923202200007001
招标人 | 永德县水务局 | 联系人及电话 | 郑工/15906930610 | |||||||||||||
项目名称 | 永德县玉华水库工程勘察设计项目 | 行业主管部门 | 永德县发展和改革局 | |||||||||||||
招标代理机构 | 临沧匠心工程管理服务有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨燕飞/18895835262 | |||||||||||||
招标备案编号 | LC-YD2B-02 | 招标方式 | 公开☑ 邀请□ | |||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 ☑设计 ☑勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法 | 开标地点 | 永德县公共资源交易中心 | 招标规模及结构类型 | 详见招标文件 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 拦标价(万元) | 98% | 投标人数量 | 3家 | |||||||||||
拟中标人 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 联系人及电话 | 徐渊/0991-2358803 | 中标价(万元)\费率(%) | 96.90% | 质量承诺 | 各阶段资料齐全,满足国家及行业现行的规范和标准,达到国家水利水电工程各阶段设计规程所规定的要求,并通过相关部门审查。 | |||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ☑设计/勘察期限 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2022年3月10日至2022年3月14日(公示期至少为3个工作日) | |||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级及证书编号 | 投标报(万元)\费率(%) | 工期 | 得分(票) | |||||||||||
第一中标候选人 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 刘卫国 | 高级工程师/01003465 | 96.90% | 详见投标文件 | 95.22 | ||||||||||
第二中标候选人 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 罗林 | 高级工程师/0810265 | 97.50% | 详见投标文件 | 66.04 | ||||||||||
第三中标候选人 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 李敏达 | 高级工程师/1002001001 | 96.00% | 详见投标文件 | 65.10 | ||||||||||
备注 |
| |||||||||||||||
否决(废标)情况: | ||||||||||||||||
被否决(废标)投标人名称 | 否决(废标)原因 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布。 审核人:郑工 | |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||||||||||||