中标公示发布登记表
交易编号:YDZYJ2022D
项目类别 | 水利 | |||||||||||||||||
招标人 | 永德县水务局 | 联系人及电话 | 郑工/15906930610 | |||||||||||||||
工程名称 | 永德县玉华水库工程勘察设计项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 临沧匠心工程管理服务有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | LC-YD2B-02 | 招标方式 | ☑公开 ☑邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 ☑设计 ☑勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2022 年 3月 9 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | 详见招标文件 | |||||||||||||||
公示时间 | 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 17 日(最少三个工作日) | |||||||||||||||||
拟中标人 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||||||||
拦标价(万元) | 98% | 联系人及电话 | 徐渊/0991-2358803 | |||||||||||||||
中标价☑(万元) \ □费率(%) | 96.90% | 质量 | 详见投标文件 | |||||||||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ☑设计/勘察期限 | 详见投标文件 | |||||||||||||||||
项目经理 | 刘卫国 | 项目经理资质等级 | 高级工程师 | 项目经理编号 | 01003465 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人
| 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 得分(票)
| 95.22 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 得分(票) | 66.04 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 得分(票) | 65.10 | |||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||
招标人公章:
2022 年 3 月15日
招标人纪检监察部门联系人:赵银星 电话:13529989368 | ||||||||||||||||||