中标公示发布登记表
交易编号:YDZYJ2022D
项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||
招标人 | 永德县城市建设开发投资有限责任公司 | 联系人及电话 | 禹工/13988391795 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 永德县物流产业园区保障性租赁住房建设项目全过程工程咨询服务 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南润通工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标备案编号 | ZBBA53092322041225 | 招标方式 | ☑公开 □邀请 | ||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 ☑监理 ☑设计 ☑勘察 □设备 □材料 ☑其他 | ||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022 年 5月 11 日 09 时 00 分 | ||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||
公示时间 | 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 20 日(最少三个工作日) | ||||||||||||||||||||
拟中标人 | 云南汇恒高路工程项目管理有限公司 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||||||
拦标价(万元) | 无 | 联系人及电话 | 万照阳/0871-63355782 | ||||||||||||||||||
中标价☑(万元) \ □费率(%) | 节地评价和现场踏勘报告:70.00万元;节能评估:15.00万元;水土保持方案:30.00万元;地质灾害危险评估:7.00万元;投融资咨询服务:150.00万元;工程勘察:参照依据文件下浮30%;设计:参照依据文件下浮30%;项目管理:参照依据文件下浮20.10%;全过程造价咨询:按依据文件下浮30%;工程监理:参照依据文件下浮30%;第三方 质量检测:395.72万元;财务审计:按依据文件下浮20% | 质量标准 | 不低于国家标准,且令招标人满意。
| ||||||||||||||||||
□工期 □交货期 ☑监理期限 ☑设计/勘察期限 | 从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目缺陷责任期结束之日止。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 吕兴发 | 项目经理资质等级 | 注册监理工程师 | 证书编号 | 53004163 | ||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南汇恒高路工程项目管理有限公司 | 得分(票) | 100 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南云审建设工程造价咨询有限公司 | 得分(票) | 92 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 得分(票) | 92 | ||||||||||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||||||||||
招标人公章:
2022 年 5 月17日
招标人纪检监察部门联系人:李思扬 电话:15308833299 | |||||||||||||||||||||