2022年临沧市烟草公司建筑消防设施检测服务项目
(项目编号:YDZOF20220362)
中标候选人公示
2022年临沧市烟草公司建筑消防设施检测服务项目(项目编号:YDZOF20220362)的评审工作已完成,经评标委员会评审,招标人确认,现对中标候选人公示如下:
推荐第一中标候选人:
单位名称:昆明盛联消防设施维护管理有限公司
单位地址:云南省昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号大厦29层2903室
含税投标总价(元):153000.00
投标人为本项目开具的发票票据类型及税率:增值税专用发票,税率6%
分项报价表
单位名称 | 分项报价(含税)(元) | 消防给水系统(套) | 消防报警系统(套) | 备注 | ||
1 | 市公司本部 | 市公司办公楼 | 20000.00 | 1 | 2(含计算机房气体灭火系统一套) | 检测内容含火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防给水系统、防火门防火卷帘门系统和应急照明及疏散指示系统等 。 |
2 | 物流分公司 | 1 | 2(含超音速灭火系统一套) | |||
3 | 停车场 | 1 | / | |||
4 | 华叶生态园 | 1 | / | |||
5 | 烟叶仓储作业站 | 1 | / | |||
6 | 临翔分公司 | 临翔分公司办公楼 | 28000.00 | 1 | 1 | |
7 | 忙畔烟站 | 1 | 1 | |||
8 | 博尚烟站 | 1 | 1 | |||
9 | 圈内烟站 | 1 | 1 | |||
10 | 章驮烟站 | 1 | 1 | |||
11 | 宁安烟站 | 1 | 1 | |||
12 | 马台烟站 | 1 | 1 | |||
13 | 云县分公司 | 云县分公司办公楼 | 20000.00 | 1 | 1 | |
14 | 爱华烟站 | 1 | 1 | |||
15 | 茂兰烟站 | 1 | 1 | |||
16 | 忙怀烟站 | 1 | 1 | |||
17 | 涌宝收购点 | 1 | 1 | |||
18 | 凤庆分公司 | 办公楼(含物流中转站) | 33000.00 | 2 | 1 | |
19 | 永新收购点 | 1 | 1 | |||
20 | 腰街烟站 | 1 | 1 | |||
21 | 诗礼烟站(含老烟站) | 2 | 2 | |||
22 | 安义收购点 | 1 | 1 | |||
23 | 洛党烟站 | 1 | 1 | |||
24 | 鲁史烟站 | 1 | 1 | |||
25 | 小湾烟站 | 1 | 1 | |||
26 | 郭大寨 | 1 | 1 | |||
27 | 营盘烟站 | 1 | 1 | |||
28 | 新华烟站 | 2 | 2 | |||
29 | 永德分公司 | 永德分公司办公楼 | 22000.00 | 1 | 1 | |
30 | 大山烟站 | 2 | 2 | |||
31 | 班卡烟站 | 1 | 1 | |||
32 | 永康烟站 | 1 | 1 | |||
33 | 大坝烟站 | 1 | 1 | |||
34 | 亚练烟站(含老烟站) | 2 | 1 | |||
35 | 耿马分公司 | 耿马分公司办公楼 | 6000.00 | 1 | 1 | |
36 | 勐撒烟站 | 1 | 1 | |||
37 | 双江分公司 | 双江分公司办公楼 | 10000.00 | 1 | 1 | |
38 | 勐沙烟站 | 1 | 1 | |||
39 | 忙糯烟站 | 1 | 1 | |||
40 | 大文烟站 | 1 | 1 | |||
41 | 沧源分公司 | 沧源分公司办公楼 | 9000.00 | 1 | 1 | |
42 | 糯良烟站 | 1 | 1 | |||
43 | 团结烟站 | 1 | 1 | |||
44 | 镇康分公司 | 镇康分公司办公楼 | 5000.00 | 1 | 1 | |
45 | 合 计 | 153000.00 | 50 | 47 | / |
服务地点:招标人指定地点。
服务期限:合同签订后50个日历天内完成检测、出具检测报告。
服务质量承诺:符合《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《建筑消防安全检测评价技术规程》DB53/67-2008、《建筑消防设施检测技术规程》(GA503A-2004)及国家、地方相关标准及规范。
得分:86.66
推荐第二中标候选人:
单位名称:国检测试控股集团云南有限公司
单位地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区浦发路中段国检大厦
含税投标总价(元):204200.00
投标人为本项目开具的发票票据类型及税率:增值税专用发票,税率6%
分项报价表
序号 | 单位名称 | 分项报价(含税)(元) | 消防给水系统(套) | 消防报警系统(套) | 备注 | |
1 | 市公司本部 | 市公司办公楼 | 28000.00 | 1 | 2(含计算机房气体灭火系统一套) | 检测内容含火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防给水系统、防火门防火卷帘门系统和应急照明及疏散指示系统等 。 |
2 | 物流分公司 | 1 | 2(含超音速灭火系统一套) | |||
3 | 停车场 | 1 | / | |||
4 | 华叶生态园 | 1 | / | |||
5 | 烟叶仓储作业站 | 1 | / | |||
6 | 临翔分公司 | 临翔分公司办公楼 | 32000.00 | 1 | 1 | |
7 | 忙畔烟站 | 1 | 1 | |||
8 | 博尚烟站 | 1 | 1 | |||
9 | 圈内烟站 | 1 | 1 | |||
10 | 章驮烟站 | 1 | 1 | |||
11 | 宁安烟站 | 1 | 1 | |||
12 | 马台烟站 | 1 | 1 | |||
13 | 云县分公司 | 云县分公司办公楼 | 30000.00 | 1 | 1 | |
14 | 爱华烟站 | 1 | 1 | |||
15 | 茂兰烟站 | 1 | 1 | |||
16 | 忙怀烟站 | 1 | 1 | |||
17 | 涌宝收购点 | 1 | 1 | |||
18 | 凤庆分公司 | 办公楼(含物流中转站) | 48000.00 | 2 | 1 | |
19 | 永新收购点 | 1 | 1 | |||
20 | 腰街烟站 | 1 | 1 | |||
21 | 诗礼烟站(含老烟站) | 2 | 2 | |||
22 | 安义收购点 | 1 | 1 | |||
23 | 洛党烟站 | 1 | 1 | |||
24 | 鲁史烟站 | 1 | 1 | |||
25 | 小湾烟站 | 1 | 1 | |||
26 | 郭大寨 | 1 | 1 | |||
27 | 营盘烟站 | 1 | 1 | |||
28 | 新华烟站 | 2 | 2 | |||
29 | 永德分公司 | 永德分公司办公楼 | 32000.00 | 1 | 1 | |
30 | 大山烟站 | 2 | 2 | |||
31 | 班卡烟站 | 1 | 1 | |||
32 | 永康烟站 | 1 | 1 | |||
33 | 大坝烟站 | 1 | 1 | |||
34 | 亚练烟站(含老烟站) | 2 | 1 | |||
35 | 耿马分公司 | 耿马分公司办公楼 | 6800.00 | 1 | 1 | |
36 | 勐撒烟站 | 1 | 1 | |||
37 | 双江分公司 | 双江分公司办公楼 | 12000.00 | 1 | 1 | |
38 | 勐沙烟站 | 1 | 1 | |||
39 | 忙糯烟站 | 1 | 1 | |||
40 | 大文烟站 | 1 | 1 | |||
41 | 沧源分公司 | 沧源分公司办公楼 | 9600.00 | 1 | 1 | |
42 | 糯良烟站 | 1 | 1 | |||
43 | 团结烟站 | 1 | 1 | |||
44 | 镇康分公司 | 镇康分公司办公楼 | 5800.00 | 1 | 1 | |
45 | 合 计 | 204200.00 | 50 | 47 | / |
服务地点:招标人指定地点。
服务期限:合同签订后60个日历天内完成检测、出具检测报告,具体服务时间以中标人承诺时间为准。
服务质量承诺:符合《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《建筑消防安全检测评价技术规程》DB53/67-2008、《建筑消防设施检测技术规程》(GA503A-2004)及国家、地方相关标准及规范。
得分:82.69
推荐第三中标候选人:
单位名称:昆明华龙智腾科技股份有限公司
单位地址:昆明市金星小区金星广场C幢1单元801室
含税投标总价(元):137300.00
投标人为本项目开具的发票票据类型及税率:增值税专用发票,税率6%
分项报价表
序号 | 单位名称 | 分项报价(含税)(元) | 消防给水系统(套) | 消防报警系统(套) | 备注 | |
1 | 市公司本部 | 市公司办公楼 | 16000.00 | 1 | 2(含计算机房气体灭火系统一套) | 检测内容含火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防给水系统、防火门防火卷帘门系统和应急照明及疏散指示系统等 。 |
2 | 物流分公司 | 1 | 2(含超音速灭火系统一套) | |||
3 | 停车场 | 1 | / | |||
4 | 华叶生态园 | 1 | / | |||
5 | 烟叶仓储作业站 | 1 | / | |||
6 | 临翔分公司 | 临翔分公司办公楼 | 15600.00 | 1 | 1 | |
7 | 忙畔烟站 | 1 | 1 | |||
8 | 博尚烟站 | 1 | 1 | |||
9 | 圈内烟站 | 1 | 1 | |||
10 | 章驮烟站 | 1 | 1 | |||
11 | 宁安烟站 | 1 | 1 | |||
12 | 马台烟站 | 1 | 1 | |||
13 | 云县分公司 | 云县分公司办公楼 | 16000.00 | 1 | 1 | |
14 | 爱华烟站 | 1 | 1 | |||
15 | 茂兰烟站 | 1 | 1 | |||
16 | 忙怀烟站 | 1 | 1 | |||
17 | 涌宝收购点 | 1 | 1 | |||
18 | 凤庆分公司 | 办公楼(含物流中转站) | 38000.00 | 2 | 1 | |
19 | 永新收购点 | 1 | 1 | |||
20 | 腰街烟站 | 1 | 1 | |||
21 | 诗礼烟站(含老烟站) | 2 | 2 | |||
22 | 安义收购点 | 1 | 1 | |||
23 | 洛党烟站 | 1 | 1 | |||
24 | 鲁史烟站 | 1 | 1 | |||
25 | 小湾烟站 | 1 | 1 | |||
26 | 郭大寨 | 1 | 1 | |||
27 | 营盘烟站 | 1 | 1 | |||
28 | 新华烟站 | 2 | 2 | |||
29 | 永德分公司 | 永德分公司办公楼 | 20000.00 | 1 | 1 | |
30 | 大山烟站 | 2 | 2 | |||
31 | 班卡烟站 | 1 | 1 | |||
32 | 永康烟站 | 1 | 1 | |||
33 | 大坝烟站 | 1 | 1 | |||
34 | 亚练烟站(含老烟站) | 2 | 1 | |||
35 | 耿马分公司 | 耿马分公司办公楼 | 6500.00 | 1 | 1 | |
36 | 勐撒烟站 | 1 | 1 | |||
37 | 双江分公司 | 双江分公司办公楼 | 10000.00 | 1 | 1 | |
38 | 勐沙烟站 | 1 | 1 | |||
39 | 忙糯烟站 | 1 | 1 | |||
40 | 大文烟站 | 1 | 1 | |||
41 | 沧源分公司 | 沧源分公司办公楼 | 9500.00 | 1 | 1 | |
42 | 糯良烟站 | 1 | 1 | |||
43 | 团结烟站 | 1 | 1 | |||
44 | 镇康分公司 | 镇康分公司办公楼 | 5700.00 | 1 | 1 | |
45 | 合 计 | 137300.00 | 50 | 47 | / |
服务地点:招标人指定地点。
服务期限:合同签订后60个日历天内完成检测、出具检测报告,具体服务时间以中标人承诺时间为准。
服务质量承诺:符合《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《建筑消防安全检测评价技术规程》DB53/67-2008、《建筑消防设施检测技术规程》(GA503A-2004)及国家、地方相关标准及规范。
得分:78.00
评标小组名单:胡珊珊(组长)、李敬、蔺朝林、周云沧、罗开忠。
本项目公示期限:2022年6月22日至2022年6月24日(3个工作日),对本公示有异议的,请于公示期内(上午8:30-12:00时,下午13:30-17:30时),以书面形式提出(须加盖提出异议方的单位公章,并经异议方法定代表人或其授权委托人签字),在公示期结束后提出的异议将不再受理。
特此公示!
招 标 人:云南省烟草公司临沧市公司
地 址:临沧市临翔区南天路200号
联 系 人:黄小姐
电 话:0883-2162978
质疑受理部门(三项办)联系电话:0883-2162223
质疑复审复核受理部门(规范办) 联系电话:0883-2155257
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
地 址:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15层)
联 系 人:董柏亚 李桥 程吉鹏 曾桂华
联 系 电 话:0871-63338509
日 期:2022年6月21日