阳光如水(智能化)招投标电子交易平台-公示公告详情
发布时间:2019-11-01 02:09:18
中标候选人公示
【发布时间:2019-11-01 10:04 阅读次数:78】
进场交易编号:FKM2019091043_1
招标人 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 招标人地址 | 昆明滇池旅游度假区湖滨路第七八水质净化厂 |
招标联系人 | 陈轶 | 联系电话 | 65157737 |
招标代理机构 | | 招标代理机构地址 | |
招标代理联系人 | | 联系电话 | |
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 |
监督部门名称及联系方式 | 昆明市政务服务管理局:0871-63121371 |
工程名称 | 昆明市主城区再生水处理站及配套管网扩能增效项目首期工程选择招标代理机构(昆明市主城区再生水处理站及配套管网扩能增效项目首期工程选择招标代理机构) | 行业主管部门 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开标时间 | 2019-10-29 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
公示开始时间 | 2019-11-01 10:04 | 公示结束时间 | 2019-11-04 17:00 |
中标候选人名称 | | 企业代码 | 项目负责人 | 项目负责人 相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人 相关证书名称和编号 | 投标报价 | 其他报价 | 操作 | 第一 中标候选人 | 云南禹信招标代理有限公司 | 91530100763898197X | 董耀武 | 1高级工程师:011042780; 2、招标师证:FB00037904;3、公路造价工程人员资格证:甲级1353010755;4、注册造价工程师证:建[造]08530001480;5、一级注册建造师:00192313;6、注册监理工程师:00390483;7、云南省建设工程招投标从业人员培训合格证:ZB2017092003670;8、安全生产考核合格证书:云建安B[2010]007331502 | / | / | 投标报价为在《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文件规定收费标准 下浮20 %,确定招标代理合同价。 | 投标报价为在《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文件规定收费标准 下浮20 %,确定招标代理合同价。 | 详情 | | 第二 中标候选人 | 云南建林工程建设招标造价咨询有限公司 | 91530100775524571K | 马佳 | 1高级工程师:011042705; 2、招标师证:FB00034821; 3、注册造价工程师:0029210;建[造]05530000586;4、云南省建设工程招标投标从业人员培训合格证:ZB2017092000837 | / | / | 参照2002年10月5日《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮 20 % 收取 | 参照2002年10月5日《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮 20 % 收取 | 详情 | | 第三 中标候选人 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 915300007638874048 | 赵德武 | 1、高级工程师:0110050091;2、高级采购师:CG120740113196;3、云南省建设工程招标投标从业人员培训合格证:YZ01126;4、云南省建设工程招标投标从业人员合格证:ZB2017092001150;5、政府采购从业人员培训合格证:00671 | / | / | 参照2002年10月5日《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》 (下浮 )20.00 % 收取 | 参照2002年10月5日《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》 (下浮 )20.00 % 收取 | 详情 | | | | | | | | | | | | | |
|
备注 | 招标文件未要求技术负责人 |
流标情况 |
|
废标情况 |
|
本项目没有投标人被否决! |
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:杨建德 |
变更说明 | |
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |