阳光如水(智能化)招投标电子交易平台-公示公告详情
发布时间:2019-11-04 01:49:07
中标候选人公示
【发布时间:2019-11-04 10:15 阅读次数:84】
进场交易编号:FKM2019091072_1
招标人 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 招标人地址 | 昆明滇池旅游度假区湖滨路第七八水质净化厂 |
招标联系人 | 陈轶 | 联系电话 | 65157737 |
招标代理机构 | | 招标代理机构地址 | |
招标代理联系人 | | 联系电话 | |
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 |
监督部门名称及联系方式 | 晋宁区公共资源交易监督管理委员会办公室:0871-67807430 |
工程名称 | 晋宁区水环境综合治理及再生水生态补水项目选择招标代理机构(晋宁区水环境综合治理及再生水生态补水项目选择招标代理机构) | 行业主管部门 | 晋宁区水务局 |
开标时间 | 2019-11-01 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
公示开始时间 | 2019-11-04 10:15 | 公示结束时间 | 2019-11-07 17:00 |
中标候选人名称 | | 企业代码 | 项目负责人 | 项目负责人 相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人 相关证书名称和编号 | 投标报价 | 其他报价 | 操作 | 第一 中标候选人 | 云南禹信招标代理有限公司 | 91530100763898197X | 董耀武 | 1、高级工程师:011042780; 2、招标师证:FB00037904;3、公路造价工程人员资格证:甲级1353010755;4、注册造价工程师证:建[造]08530001480;5、一级注册建造师:00192313;6、注册监理工程师:00390483;7、云南省建设工程招投标从业人员培训合格证:ZB2017092003670;8、安全生产考核合格证书:云建安B[2010]007331502 | / | / | 按2002年10月5日《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮20 % 收取 | 按2002年10月5日《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)规定的《招标代理服务收费标准》下浮20 % 收取 | 详情 | | 第二 中标候选人 | 云南润滇工程技术咨询有限公司 | 91530103734295506E | 韩秀茹 | 1、高级工程师:171038054; 2、招标师证:0024472;3、公路工程造价工程人员资格证:甲级1553010232号;4、注册造价工程师证:建[造]17530004063;5:注册监理工程师:00459933;6、云南省工程建设项目招标代理机构专职人员:YZ01394;7、云南省建设工程招投标从业人员培训合格证:ZB2017092003983; | / | / | 下浮20% | 下浮20% | 详情 | | 第三 中标候选人 | 中化商务有限公司 | 911100001000267261 | 王爱军 | 1、高级工程师:20160221010036;2、注册造价工程师证:建[造]01110006399; | / | / | 下浮20% | 下浮20% | 详情 | | | | | | | | | | | | | |
|
备注 | 招标文件未对技术负责人要求业绩及职业资格证 |
流标情况 |
|
废标情况 |
|
本项目没有投标人被否决! |
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:丁良才 |
变更说明 | |
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |