中标候选人公示
【发布时间:2019-11-04 09:33 阅读次数:74】
进场交易编号:FKMAN2019100233_1
招标人 | 昆明南亚国际陆港开发有限公司 | 招标人地址 | 安宁市金方路75号四楼、五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系人 | 邓工、张工 | 联系电话 | 0871-68685526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市新兴路中段霖岚国际A座9楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 徐工、钟工、史工 | 联系电话 | 0871-63114071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 安宁市政务服务管理局:0871-68727718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 昆明南亚国际陆港物流园片区珍泉路延长线东段建设项目全过程造价咨询服务(昆明南亚国际陆港物流园片区珍泉路延长线东段建设项目全过程造价咨询服务) | 行业主管部门 | 安宁市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2019-11-01 09:30 | 开标地点 | 安宁市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2019-11-04 09:33 | 公示结束时间 | 2019-11-07 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、本项目无废标情况。本项目(招标控制价)投标报价上限综合费率:施工图预算审核综合费率上限为:1.37‰;招标阶段综合费率上限为:2.32‰;施工阶段综合费率上限为:4.13‰。 2、此评标结果公示期不少于3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到安宁市公共资源交易管理局投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目没有投标人被否决! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:邓学俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |