阳光如水(智能化)招投标电子交易平台-公示公告详情
发布时间:2019-11-07 09:44:19
中标候选人公示
【发布时间:2019-11-06 15:24 阅读次数:153】
进场交易编号:JKMWH2019100073_1
招标人 | 五华科技产业园管理委员会 | 招标人地址 | 昆明市五华区国茶港24楼 |
招标联系人 | 肖工 | 联系电话 | 0871-65178600 |
招标代理机构 | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市科普路503号固地尚城商务中心B座9楼 |
招标代理联系人 | 蔡佳俊 | 联系电话 | 13888461326 |
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 |
监督部门名称及联系方式 | 五华区政务服务管理局:0871-64152513 |
工程名称 | 五华2号路(101号路-沙河北路)新建道路工程设计-施工一体化(EPC)(五华2号路(101号路-沙河北路)新建道路工程设计-施工一体化(EPC)) | 行业主管部门 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 |
开标时间 | 2019-11-05 10:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 |
公示开始时间 | 2019-11-06 15:24 | 公示结束时间 | 2019-11-11 17:00 |
中标候选人名称 | | 企业代码 | 项目负责人 | 项目负责人 相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人 相关证书名称和编号 | 投标报价 | 其他报价 | 操作 | 第一 中标候选人 | 云南泰辉建筑工程有限公司||昆明市政工程设计科学研究院有限公司 | 91530381784640646B | 张月梅、姜石招 | 设计项目负责人:张月梅,高级工程师(171029125、注册土木工程师(岩土)(AY115300229)、一级注册结构工程师(S085300552) 施工项目负责人:姜石招,工程师(2016A100155)、二级注册建造师(00317868)安全生产考核合格证(云建安B(2008)0045368-11) | 陈粉英 | 陈粉英,工程师(2016A100155) | 设计费投标报价(下浮率):下浮8%;施工部分投标报价(下浮率):下浮1.5% | 设计费投标报价(下浮率):下浮8%;施工部分投标报价(下浮率):下浮1.5% | 详情 | | 第二 中标候选人 | 广东国大投资集团建设工程有限公司||上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 91440106739732955P | 张毅、王琰 | 设计项目负责人:张毅,高级工程师(14W5460067) 施工项目负责人:王琰,一级注册建造师(00688462)安全生产考核合格证(粤建安B(2019)0002779) | 杨帆 | 杨帆,工程师(1901003029826) | 设计费投标报价(下浮率):下浮2.5%;施工部分投标报价(下浮率):下浮2.5% | 设计费投标报价(下浮率):下浮2.5%;施工部分投标报价(下浮率):下浮2.5% | 详情 | | 第三 中标候选人 | 云南泉鸿建设工程有限公司||昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 91530112676585264P | 巫毅、牟伯华 | 设计项目负责人:巫毅,高级工程师(1710044733) 施工项目负责人:牟伯华,二级注册建造师(00809678)安全生产考核合格证(云建安B(2013)0000292-01) | 段刚 | 段刚,工程师(1401020149) | 设计费投标报价(下浮率):下浮7%;施工部分投标报价(下浮率):下浮2.5% | 设计费投标报价(下浮率):下浮7%;施工部分投标报价(下浮率):下浮2.5% | 详情 | | | | | | | | | | | | | |
|
备注 | 本项目无技术负责人业绩要求。 此中标公示期为不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级行业主管部门投诉。 质疑联系云南鑫德招标咨询有限公司0871-64151223转618 |
流标情况 |
|
废标情况 |
被否决投标人名称 | 被否决依据和原因 | 江西中乐建设工程有限公司||云南省设计院集团有限公司 | 牵头人江西中乐建设工程有限公司不满足招标文件资质要求,该投标文件作废标处理。 |
|
本项目没有投标人被否决! |
招标人审核意见 | 核对完全,可以发布 审核人:肖剑芝 |
变更说明 | |
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |