永德县生物质燃料加工厂建设项目采购公告(一)
--变压器采购及线路迁移安装
本采购项目永德县生物质燃料加工厂建设项目已由永德县人民政府以永政复【2019】156号文批复批准建,项目业主为永德县地方产业发展服务中心,建设资金来自政府资金,出资比例为100%,采购人为永德县地方产业发展服务中心,采购代理机构为临沧匠心工程管理服务有限责任公司。本项目已具备采购条件,现对该项目变压器采购及线路迁移安装进行公开询价采购。
2.1项目名称:永德县生物质燃料加工厂建设项目
2.2项目概况:永德县生物质燃料加工厂建设项目位于永德县康华粮食实业有限责任公司(勐底粮站),计划投资1140万元,完成年产量为1.5万t/年生物质成型燃料生产加工建设项目工程。该项目厂区占地总面积为7200㎡,其中建筑面积为4065㎡(新建厂房3000㎡,办公室等用房145㎡,原有厂房920㎡)。
2.3实施地点:永德县康华粮食实业有限责任公司(勐底粮站)。
2.4采购范围:本项目供电工程的设计、采购和施工,具体内容详见采购清单。
2.5采购暂估价:80万元。
3.2必须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质,具有类似施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。
4.1.质量要求:一年内包换,三年内无偿保修;
4.2工期要求:15天内必须完成;
4.3售后服务:设备出现故障时,须在2小时内作出响应,并给予排除。
根据永德县财政拨付情况,给予一次或多次支付。
6.1申请人若对本次询价感兴趣,请于2020年1月7日上午9:00时前,将响应文件上传邮箱492959402@qq.com。
6.2响应文件至少应包括公司营业执照、资质、类似项目业绩,对质量、工期、服务、支付方式的承诺和已标价的工程量清单,格式为PDF文件。
6.3 逾期上传的,采购人将不予接受。
7.成交原则
本次采购成交的原则为最大限度满足采购人的采购需求,且价格最低。
8.发布公告的媒介
本采购公告同时在中国招标投标公共服务平台、阳光如水(智能化)招投标电子交易平台(https://www.e-ygrs.com)上发布。
9.其他
9.1本次成交服务费9000.00元,由成交人支付。
9.2 联系人:杨燕飞 联系方式:18895835262 。
永德县生物质燃料加工厂建设项目采购询价小组
临沧匠心工程管理服务有限责任公司
2020年 1 月 1 日
附:采购清单
采购清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 变压器 | S11-M-1600/10 | 台 | 1 |
|
|
|
2 | 10kV进线柜 G1 | XGN15-12 | 台 | 1 |
|
|
|
3 | 10kV计量兼出线柜 G2 | XGN15-12 | 台 | 1 |
|
|
|
4 | UPS电源 | 1KVA 30Min | 台 | 1 |
|
|
|
5 | 0.4KV低压进线柜(1AA) | GGD | 台 | 1 |
|
|
|
6 | 0.4KV电容补偿柜(2AA、3AA) | TBJ-320Kvar | 台 | 2 |
|
|
|
7 | 0.4KV低压馈线柜4AA | GGD | 台 | 1 |
|
|
|
8 | 发电机 | 100kW | 台 | 1 |
|
|
|
9 | 双电源切换箱 |
| 台 | 1 |
|
|
|
10 | 智能型真空断路器 | ZW32-12GF/630-20 | 台 | 1 |
|
|
|
11 | 跌落式避雷器 | YH5WS-17/50 | 组 | 3 |
|
| 带绝缘 护罩 |
12 | 跌落式熔断器 | RW7-12/200G | 组 | 2 |
|
| 带绝缘 护罩 |
13 | 电杆 | Ф190*12M | 根 | 7 |
|
|
|
14 | 电杆 | Ф190*15M | 根 | 1 |
|
|
|
15 | 铁塔 | 18M | 根 | 1 |
|
|
|
16 | 铁塔基础 |
|
| 1 |
|
|
|
17 | 变压器夹角 | 8*800 | 根 | 10 |
|
|
|
18 | 跌落式熔断器横担 | L63*6*1800 | 根 | 1 |
|
|
|
19 | 跌落式熔断器横担 | L63*6*3000 | 根 | 2 |
|
|
|
20 | 避雷器横担 | L63*6*3000 | 根 | 2 |
|
|
|
21 | 井架横担 | L63*6*2200 | 根 | 2 |
|
|
|
22 | 横担 | L63*6*1800 | 根 | 32 |
|
|
|
23 | 横担斜撑 | L63*6*1600 | 根 | 6 |
|
|
|
24 | 半边横担 | L63*6*1800 | 根 | 2 |
|
|
|
25 | 台变横担 | 10*100*3940 | 根 | 2 |
|
|
|
26 | 横担 | L75*8*4500 | 根 | 4 |
|
|
|
27 | U型抱箍 | Ф250 | 付 | 4 |
|
|
|
28 | U型抱箍 | Ф230 | 付 | 2 |
|
|
|
29 | U型抱箍 | Ф300 | 付 | 4 |
|
|
|
30 | 双头螺栓 | 16*300 | 付 | 40 |
|
|
|
31 | 双头螺栓 | 16*320 | 付 | 12 |
|
|
|
32 | 双头螺栓 | 16*400 | 付 | 6 |
|
|
|
33 | 螺栓 | 16*35 | 付 | 20 |
|
|
|
34 | 螺栓 | 14*160 | 付 | 16 |
|
|
|
35 | 螺栓 | 12*35 | 付 | 24 |
|
|
|
36 | 螺栓 | 16*80 | 付 | 40 |
|
|
|
37 | 铜铝鼻子 | DTL-50 | 个 | 28 |
|
|
|
38 | 铜鼻子 | DL-95mm2 | 个 | 6 |
|
|
|
39 | 绝缘并沟线夹 | 16-120 | 个 | 60 |
|
|
|
40 | 铜铝设备线夹 | SLG-1B | 个 | 30 |
|
|
|
41 | 绝缘耐张线夹 | NLL-3 | 套 | 6 |
|
|
|
42 | 绝缘耐张线夹 | NLL-2 | 套 | 59 |
|
|
|
43 | 楔型线夹 | NX-1 | 套 | 33 |
|
|
|
44 | UT线夹 | NUT-1 | 套 | 11 |
|
|
|
45 | 接地扁铁 | —4*40*6000 | 块 | 40 |
|
|
|
46 | 接地角钢 | 50*5*1500 | 根 | 60 |
|
|
|
47 | 波纹管 | Ф200 | 米 | 10 |
|
|
|
48 | 高压熔丝 | 30A | 根 | 6 |
|
|
|
49 | 架空绝缘线 | JKLGYJ-10kV-120mm2 | 米 | 610 |
|
|
|
50 | 架空绝缘线 | JKLGYJ-1kV-70mm2 | 米 | 1100 |
|
|
|
51 | 架空绝缘线 | JKLGYJ-10kV-50mm2 | 米 | 460 |
|
|
|
52 | 铝塑线 | BLV-50mm2 | 米 | 60 |
|
|
|
53 | 钢绞线 | GJ-35 | kg | 150 |
|
|
|
54 | 拉线棒 | Ф16*2000 | 根 | 11 |
|
|
|
55 | 拉线盘 | 600*300*1500 | 块 | 11 |
|
|
|
56 | 接线拉板 | —12*10*150 | 块 | 11 |
|
|
|
57 | 地拉环 | M24*640 | 套 | 11 |
|
|
|
58 | 地拉板 |
| 块 | 11 |
|
|
|
59 | 扁铁抱箍 | Ф190 | 付 | 14 |
|
|
|
60 | 扁铁抱箍 | Ф300 | 付 | 6 |
|
|
|
61 | 悬式绝缘子 | XP-70 | 片 | 50 |
|
|
|
62 | 悬式绝缘子 | X-4.5 | 片 | 52 |
|
|
|
63 | 直角挂板 | Z-7 | 套 | 65 |
|
|
|
64 | 碗头挂板 | W-7B | 套 | 76 |
|
|
|
65 | 球头挂环 | Q-7 | 套 | 76 |
|
|
|
66 | 针式瓷瓶 | P-10M | 只 | 6 |
|
|
|
67 | 针式瓷瓶 | P-10T | 只 | 30 |
|
|
|
68 | 蝶式瓷瓶 | ED-1 | 只 | 16 |
|
|
|
69 | 五孔联板 | 63*6*500 | 根 | 42 |
|
|
|
70 | 陶瓷棒 |
| 根 | 12 |
|
|
|
71 | 铁丝 | Ф12 | kg | 15 |
|
|
|
72 | 焊条 | 3.2 | 包 | 1 |
|
|
|
73 | 字模 |
| 套 | 10 |
|
|
|
74 | 相序牌 | 高压 | 套 | 4 |
|
|
|
75 | 相序牌 | 低压 | 套 | 1 |
|
|
|
76 | 警示牌 |
| 块 | 6 |
|
|
|
77 | 防水胶布 |
| 卷 | 8 |
|
|
|
78 | 自喷漆 | 黑色 | 瓶 | 10 |
|
|
|
79 | 自喷漆 | 黄色 | 瓶 | 4 |
|
|
|
80 | 自喷漆 | 绿色 | 瓶 | 4 |
|
|
|
81 | 铝包带 |
| kg | 1 |
|
|
|
82 | 防火泥 |
| 包 | 4 |
|
|
|
83 | 控制电缆 |
| 米 | 5 |
|
|
|
84 | 接送实验盒 |
| 个 | 1 |
|
|
|
85 | 接地验电环 |
| 支 | 15 |
|
|
|
86 | 铜芯线4M㎡ |
| 米 | 5 |
|
|
|
87 | 钢箍带 |
| 根 | 50 |
|
|
|
88 | 铜芯电缆 | YJV22 3×95 | 米 | 25 |
|
|
|
89 | 电缆头 | 70-120 | 套 | 2 |
|
|
|
90 | 铜芯电缆 | YJV22 4×300 | 米 | 100 |
|
|
|
91 | 电缆头 | 240-300 | 套 | 8 |
|
|
|
92 | 电缆保护管 |
| 根 | 1 |
|
|
|
93 | 电缆抱箍 |
| 套 | 1 |
|
|
|
94 | 基础 | 变压器、进线柜、出线柜、补偿柜、10kV进线保护柜 |
| 1 |
|
|
|
95 | 交接实验费 |
|
|
|
|
|
|
96 | 施工费 | 汽车运费、杆塔组立、导线展放、设备安装 |
|
|
|
|
|
合计 | 元 |